Através da Portaria 3.399 SAT, de 8-72024, publicada no DO-MS de 9-7-2024, ficam acrescidos e modificados produtos e valores da lista de preços médios ponderados a consumidor final, a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas quentes, suco e água mineral, produzindo efeitos a partir de 10-7-2024.
PORTARIA 3.399 SAT, DE 8-7-2024
(DO-MS DE 9-7-2024)
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art. 3º do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Suco e água mineral.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de julho de 2024
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3399, de 08 de julho de 2024
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | |||
05.04 – ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, NATURAIS, EM DEMAIS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898994957102 | AGUA MINERAL AGUA NA CAIXA SEM GAS – 500ML | 6,98 | I |
7898994957126 | AGUA MINERAL AGUA NA CAIXA SEM GAS – 330ML | 6,53 | I |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | |||
24.00 – Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
736532285294 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO BRANCO SUAVE NIAGARA – 4600ML | 66,95 | A |
736532285317 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO BRANCO SECO NIAGARA – 4600ML | 66,95 | A |
736532285331 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO TINTO SUAVE BORDÔ – 4600ML | 66,95 | A |
736532285348 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO TINTO DEMI-SEC BORDÔ – 4600ML | 66,95 | A |
736532285362 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO TINTO SECO BORDÔ – 4600ML | 66,95 | A |
736532285379 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO TINTO SECO BORDÔ – 1000ML | 21,34 | A |
736532285393 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO BRANCO SUAVE NIAGARA – 1000ML | 21,34 | A |
736532285409 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI DELICATO BRANCO SECO NIAGARA – 1000ML | 21,34 | A |
7895098666916 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI SELECÃO TINTO SUAVE – 1000ML | 25,19 | A |
7895098666923 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI SELECÃO TINTO SECO – 1000ML | 25,19 | A |
7897530412662 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SECO BORDO – 4600ML | 78,50 | A |
7897530412716 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SUAVE BORDO – 4600ML | 78,50 | A |
7897530412785 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SECO NIAGARA – 1000ML | 28,95 | A |
7897530413195 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI BRANCO FRISANTE SUAVE – 660ML | 22,96 | A |
7897530413218 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL – VINTAGE – 1000ML | 30,50 | A |
7898914112680 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SECO BORDO – 1000ML | 28,95 | A |
7898914112734 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO SUAVE BORDO – 1000ML | 28,95 | A |
7898914112833 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA BRANCO SUAVE NIAGARA – 1000ML | 28,95 | A |
7898914112888 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA ROSÉ SUAVE ISABEL – 1000ML | 28,95 | A |
7899767261617 | VINHO BRASILEIRO VERCELLI DE MESA TINTO DEMI-SEC BORDO – 1000ML | 28,95 | A |
7899767261662 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI SELECÃO TINTO SECO – 745ML | 17,92 | A |
7899767261679 | VINHO BRASILEIRO DE MESA VERCELLI SELECÃO TINTO SUAVE – 745ML | 17,92 | A |
17 – Produtos alimentícios | |||
10.00 – Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO |
7898917467992 | SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL VERCELLI – 1000ML | 17,90 | I |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto