Através do Decreto 2.673 e dos Protocolos ICMS 16 e 17/2019, o Estado de Paraná excluiu diversos mercadorias do regime de substituição tributária. A referida exclusão, que entra em vigor em 1-11-2019, atinge os produtos inseridos no segmento de produtos alimentícios.
Confira a seguir um breve resumo de como ficarão as operações, internas e interestaduais, com os Estados signatários dos Protocolos ICMS, a partir da exclusão das mercadorias supracitadas do regime de ST.
1. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS
Fica extinta a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações interestaduais originadas dos Estados relacionados nos Protocolos ICMS citados, com destino ao Estado do Paraná.
SEGMENTO DE ST | ATO LEGAL | ATO LEGAL ALTERADO | OCORRÊNCIA | ESTADOS SIGNATÁRIOS |
Produtos alimentícios | Protocolo ICMS 16/2019 | Altera o Protocolo ICMS 108/2013 | Trata sobre a inaplicabilidade do regime de substituição tributária nas operações com os produtos dos grupos : VII à base de Trigo e Farinhas, VIII óleos e X- Produtos hortículas e frutas, com destino ao Estado do Paraná. | SP, PR |
Protocolo ICMS 17/2019 | Altera o Protocolo ICMS 188/2009 |
AL, AP, MG, PR, RJ, RS e SC |
2. RELAÇÃO DE PRODUTOS EXCLUÍDOS DA ST EM OPERAÇÃO INTERNA
O Decreto 2.673/2019 excluiu do regime de substituição tributária em operações internas no Estado do Paraná os seguintes produtos: ( art. 118 do Anexo IX )
a) Produtos à base de trigo e farinhas ( Inciso VII)
POSIÇÃO | CEST | NCM | DESCRIÇÃO |
1 | 17.047.00 | 1902.30.00 | Massas alimentícias tipo instantânea (Protocolo ICMS 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
2 | 17.048.00 | 19.02 | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016) |
3 | 17.048.01 | 1902.40.00 | Cuscuz (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016) |
4 | 17.048.02 | 1902.20.00 | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo)(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênio ICMS 117/2016) |
5 | 17.051.00 | 1905.20.90 | Bolo de forma, inclusive de especiarias (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 117/2016) |
6 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial)(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011) (Protocolo ICMS 108/2013) (Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
6-A (Acrescentado pelo Decreto 8.174/2017, com efeitos a partir de 1-5-2018) | 17.053.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.053.02(Convênios ICMS 2/2015, 146/2015 e 53/2016) |
7 | 17.053.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Convênios ICMS 53/2016 e 132/2016) |
8 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular, não adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial)(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
8-A (Acrescentado pelo Decreto 8.174/2017, com efeitos a partir de 1-5-2018) | 17.054.01 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial. Exceto o CEST 17.054.02 ( Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
9 | 17.054.02 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” de consumo popular(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Convênios ICMS 53/2016 e 132/2016) |
10 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal”(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
11 | 17.056.01 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal”(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênio ICMS 53/2016) |
12 | 17.056.02 | 1905.90.20 | Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 17.056.00 e 17.056.01(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênio ICMS 53/2016) |
13 | 17.057.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” – sem cobertura(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
14 | 17.058.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” – com cobertura(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
15 (Revogado pelo Decreto 9.192/2018 efeitos 6-4-2018) | 17.062.00 | 1905.90.90 | Outros pães, exceto pão francês de até 200 g(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 101/2017) |
16 (Redação dada pelo Decreto 10.387/2018, com efeitos a partir de 1-8-2018) | 17.062.01 | 1905.90.90 | Outros bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, incluindo as pizzas; exceto os classificados nos CEST 17.062.02 e 17.062.03 (NR) (Convênios ICMS 92/2015 e 101/2017) (Convênios ICMS52/2017 e 198/2017) |
b) Óleos:( Inciso VIII)
POSIÇÃO | CEST | NCM | DESCRIÇÃO |
1 | 17.066.00 | 15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
2 | 17.067.00 | 15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011, 148/2013 e 81/2014)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
3 | 17.067.01 | 15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 53/2016) |
4 | 17.068.00 | 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
5 | 17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013) (Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015, 146/2015 e 101/2017) |
6 | 17.071.00 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
7 | 17.073.00 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros (Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
8 | 17.074.00 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 15 mililitros(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
c) Produtos hortícolas e frutas: ( Inciso X)
POSIÇÃO | CEST | NCM | DESCRIÇÃO |
1 | 17.088.00 | 07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
2 | 17.089.00 | 08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
3 | 17.090.00 | 20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
4 | 17.091.00 | 20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
5 | 17.092.00 | 20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
6 | 17.093.00 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
7 | 17.094.00 | 20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 g(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010, 108/2011 e 148/2013)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) |
8 | 17.095.00 | 20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg(Protocolos ICMS 188/2009, 2/2010, 179/2010 e 108/2011)(Protocolo ICMS 108/2013)(Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015) Atenção: O Decreto 2.673/2019 retirou do regime de ST seguintes dispositivos do art. 118 do Anexo IX :VII à base de Trigo e Farinhas, VIII óleos e X- Produtos hortículas e frutas, Portanto Não revogou os itens , pois estão em outros itens: IV – snacks, cereais e congêneres: XI – outros:
|
3. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS POR CONTA DA EXCLUSÃO DAS MERCADORIAS DO REGIME
Quando da exclusão de mercadorias no regime de Substituição Tributária – ST, os estabelecimentos de contribuintes substituídos, enquadrados no regime normal de apuração, deverão:
I – efetuar levantamento de estoque das referidas mercadorias, na data anterior à da sua exclusão dia 31-10-2019, e escriturá-lo no livro Registro de Inventário;
II – calcular o imposto incidente sobre as mercadorias em estoque, lançando o valor apurado no livro Registro de Apuração do ICMS:
a) a crédito, quando se tratar de exclusão;
III – lançar, a crédito como mencionado no item anterior o valor do imposto próprio e do anteriormente retido, mediante crédito no campo “Outros créditos”, do livro Registro de Apuração do ICMS, em 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, devendo elaborar demonstrativo que indique a quantidade, a discriminação do produto, o nome do fornecedor, a base de cálculo da retenção e o total do imposto (retido e próprio).
O estoque inventariado será valorado segundo o critério adotado no controle permanente dos estoques ou, na ausência desse, em função do critério de que a 1ª (primeira) saída corresponderá à primeira entrada da mercadoria ou do valor médio decorrente da média ponderada dos valores praticados.