Foi publicada no DO-MS de hoje 12-8-2024, a Portaria 3.422 SAT, de 9-8-2024, que modifica e inclui produtos e valores na tabela de preços médios ponderados a consumidor final, a serem utilizados como base de cálculo do ICMS de substituição tributária nas operações com bebidas quentes e frias, café torrado e moído e fraldas, produzindo efeitos a partir de 13-8-2024.
Este item é pertinente para Tributação de ICMS e ICMS ST, estabelecendo valores de revenda.
PORTARIA 3.422 SAT, DE 9-8-2024
(DO-MS DE 12-8-2024)
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I-A do art. 3º do ANEXO III – Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020 , de 12 de junho de 2018,
Considerando pedidos de contribuintes para inclusão e alteração de seus produtos na tabela denominada PMPF, com informação dos respectivos valores;
Considerando o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9º-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III – da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
Resolve:
Art. 1º A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as inclusões e alterações de valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I – Bebidas I: Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope;
II – Bebidas II: Chope e bebida energética;
III – Fralda e café torrado e moído.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de agosto de 2024.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT 3.422, de 09 de agosto de 2024
03 – Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas | ||||
13.00 – BEBIDAS ENERGÉTICAS EM LATA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
9002490257989 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK – 250ML BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK – 250ML | 8,51 | A | |
611269991000 | BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK – 250ML BEBIDA ENERGETICA RED BULL ENERGY DRINK – 250ML | 8,51 | A | |
23.00 – Chope | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7034166360 | CHOPP PILSEN FESTERA – 20 LITROS – 1000ML | 11,80 | I | |
7034166361 | CHOPP PILSEN FESTERA – 30 LTROS – 1000ML | 11,80 | I | |
7034166362 | CHOPP PILSEN FESTERA – 50 LITROS – 1000ML | 11,80 | I | |
618341892125 | CHOPP PILSEN FESTERA – 1500ML | 19,90 | I | |
02 – Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope | ||||
999.00 – Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
618341892156 | BEBIDA ALCÓOLICA MISTA DE VINHO FESTERINHO – 350ML BEBIDA ALCÓOLICA MISTA DE VINHO FESTERINHO – 350ML | 6,60 | I | |
7034166358 | BEBIDA ALCÓOLICA MISTA DE VINHO FESTERINHO – 20 LITROS – 1000ML | 16,87 | I | |
7034166359 | BEBIDA ALCÓOLICA MISTA DE VINHO FESTERINHO – 30 LITROS – 1000ML | 16,87 | I | |
618341892149 | BEBIDA ALCÓOLICA MISTA DE VINHO FESTERINHO – 1500ML | 27,50 | I | |
17 – Produtos alimentícios | ||||
96.00 – Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.096.04 | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7898955412206 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 250GR | 6,50 | I | |
7898955412190 | CAFÉ NOVA ALVORADA DO SUL EXTRA FORTE TORRADO E MOIDO ALMOFADA – 500GR | 13,00 | I | |
20 – Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos | ||||
48.00 – Fraldas | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | *AÇÃO | |
7896104991794 | FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – M – 36 UNIDADES – 1PCT FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – M – 36 UNIDADES – 1PCT | 33,11 | I | |
7896104991787 | FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – G – 30 UNIDADES – 1PCT | 33,11 | I | |
7896104991770 | FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – XG – 24 UNIDADES – 1PCT FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – XG – 24 UNIDADES – 1PCT | 33,11 | I | |
7896104991763 | FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – XXG – 24 UNIDADES- 1PCT FRALDA LOVECARE PANTS JUMBO – XXG – 24 UNIDADES- 1PCT | 33,11 | I |
Legenda Ações*
A – Alteração de Produto
I – Inclusão de Produto