PORTARIA SRE 63, DE 27 DE AGOSTO DE 2024
(DOE 28-08-2024)
Altera a Portaria SRE 38/24, de 5 de junho de 2024, que divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-A, 28-B e 28-C da Lei nº 6.374, de 1° de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, e considerando os dados constantes em pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Artigo 1º – Passa a vigorar, com a redação que se segue, o item 4.523 da TABELA 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE, da Portaria SRE 38/24, de 5 de junho de 2024:
“
TABELA 4. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.523 | 03.021.00 | Therezópolis Gold | garrafa de vidro retornável | de 361 a 660 ml | R$ 12,32 |
” (NR).
Artigo 2º – Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria SRE 38/24, de 5 de junho de 2024:
I – os itens 3.458 a 3.488 à TABELA 3. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO II – REFRIGERANTES:
“
TABELA 3. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.458 | 03.010.01 | Tuttibaina original | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,70 |
3.459 | 03.010.01 | Popy’s guarana | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,30 |
3.460 | 03.010.01 | Popy’s limao | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,30 |
3.461 | 03.010.01 | Popy’s laranja | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,30 |
3.462 | 03.010.01 | Popy’s cola | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 3,30 |
3.463 | 03.010.02 | Tuttibaina original 350ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,85 |
3.464 | 03.010.02 | Popy’s guarana 350ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,79 |
3.465 | 03.010.02 | Popy’s cola 350ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,79 |
3.466 | 03.010.01 | Guaraná san michel | Pet | de 2001 a 2250 ml | R$ 3,79 |
3.467 | 03.010.01 | Guaraná san michel | Pet | até 260 ml | R$ 1,19 |
3.468 | 03.010.01 | REFRIGERANTE GINI (todos os sabores, inclusive light, diet e zero açucar) | Pet | de 261 a 400 ml | R$ 1,99 |
3.469 | 03.010.01 | REFRIGERANTE GINI (todos os sabores, inclusive light, diet e zero açucar) | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
3.470 | 03.010.01 | Refrigerante gini limão pet 1250ml | Pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 3,99 |
3.471 | 03.010.01 | Refrigerante gini limão pet 1500ml | Pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,29 |
3.472 | 03.010.01 | Refrigerante gini limão zero açúcar pet 1500ml | Pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,29 |
3.473 | 03.010.01 | Refrigerante gini limão reduzida pet 2000ml | Pet | de 1201 a 1750 ml | R$ 5,09 |
3.474 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani tutti-frutti pet 2l | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.475 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani tutti-frutti pet 200ml | Pet | até 260 ml | R$ 1,49 |
3.476 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani tutti-frutti pet 550ml | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
3.477 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani guaraná pet 2l | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.478 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani guaraná pet 200ml | Pet | até 260 ml | R$ 1,49 |
3.479 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani guaraná pet 550ml | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
3.480 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani limão pet 2l | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.481 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani limão pet 200ml | Pet | até 260 ml | R$ 1,49 |
3.482 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani limão pet 550ml | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
3.483 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani abacaxi pet 2l | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.484 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani abacaxi pet 200ml | Pet | até 260 ml | R$ 1,49 |
3.485 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani abacaxi pet 550ml | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
3.486 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani maçã pet 2l | Pet | de 1751 a 2000 ml | R$ 4,99 |
3.487 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani maçã pet 200ml | Pet | até 260 ml | R$ 1,49 |
3.488 | 03.010.01 | Refrigerante do ricardo schincariol tarchiani maçã pet 550ml | Pet | de 401 a 660 ml | R$ 2,69 |
” (NR);
II – os itens 2.112 a 2.115 à TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS do Capítulo I do ANEXO III – BEBIDAS ENERGÉTICAS E HIDROELETROLÍTICAS:
“
TABELA 2. BEBIDAS ENERGÉTICAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.112 | 03.013.00 | RB Summer (todos os sabores) | Lata | até 310 ml | R$ 9,72 |
2.113 | 03.013.00 | Push (todos os sabores) | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 7,49 |
2.114 | 03.013.01 | Invasion energy drink | Pet | de 1751 a 2499 ml | R$ 6,50 |
2.115 | 03.013.01 | Da balada energy drink | Pet | de 1752 a 2499 ml | R$ 5,60 |
” (NR);
III – o item 2.94 à TABELA 2. MARCAS HEINEKEN do Capítulo I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE:
“
TABELA 1. MARCAS AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.94 | 03.021.01 | Amstel | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 661 a 1000 ml | R$ 10,02 |
” (NR);
IV – os itens 3.73 a 3.76 à TABELA 3. MARCAS PETRÓPOLIS do Capítulo I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE:
“
TABELA 3. MARCAS PETRÓPOLIS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
3.73 | 03.021.00 | Lokal | Garrafa de Vidro Retornável | até 360 ml | R$ 2,09 |
3.74 | 03.021.01 | Vold Draft | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 4,99 |
3.75 | 03.021.01 | Cabaré | Garrafa de Vidro Não Retornável | até 270 ml | R$ 2,99 |
3.76 | 03.021.03 | Itaipava Premium | Lata | até 269 ml | R$ 2,57 |
” (NR);
V – os itens 4.634 a 4.716 à TABELA 4. OUTRAS MARCAS do Capítulo I do ANEXO IV – CERVEJA E CHOPE:
“
TABELA 4. OUTRAS MARCAS | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
4.634 | 03.023.00 | Supercoffeeshop ipa | Barril | preço por Litro | R$ 26,89/por Litro |
4.635 | 03.021.03 | Lata supercoffeeshop ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,40 |
4.636 | 03.021.00 | Puro malte pilsen 3.0 | Garrafa de Vidro Retornável | de 275 a 310 ml | R$ 2,01 |
4.637 | 03.021.01 | Cidade imperial pilsen | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 6,99 |
4.638 | 03.021.03 | Cidade imperial pilsen | Lata | de 361 a 660 ml | R$ 3,49 |
4.639 | 03.023.00 | Swamp german pilsen | Barril | 30 L | R$ 14,50/por litro |
4.640 | 03.023.00 | Swamp hop bite ipa | Barril | 30 L | R$ 23,00/por litro |
4.641 | 03.023.00 | Swamp hop bite ipa | Barril | 30 L | R$ 23,00/por litro |
4.642 | 03.023.00 | Swamp pilz my balls ipl | Barril | 30 L | R$ 20,50/por litro |
4.643 | 03.023.00 | Swamp pilz my balls ipl | Barril | 30 L | R$ 20,50/por litro |
4.644 | 03.023.00 | Swamp foreplay apa | Barril | 30 L | R$ 19,00/por litro |
4.645 | 03.023.00 | Swamp foreplay apa | Barril | 30 L | R$ 19,00/por litro |
4.646 | 03.023.00 | Swamp bréjo ipa | Barril | 30 L | R$ 24,50/por litro |
4.647 | 03.023.00 | Swamp froggy ipa | Barril | 30 L | R$ 21,00/ por litro |
4.648 | 03.023.00 | Swamp coffee mug oatmeal stout | Barril | 30 L | R$ 23,00/por litro |
4.649 | 03.023.00 | Swamp lucy in the sky witbier | Barril | 30 L | R$ 18,50/por litro |
4.650 | 03.023.00 | Swamp mangroove ipl | Barril | 30 L | R$ 20,50/por litro |
4.651 | 03.023.00 | Swamp double bite imperial ipa | Barril | 30 L | R$ 26,50/por litro |
4.652 | 03.023.00 | Swamp nasty ipa | Barril | 30 L | R$ 23,50/por litro |
4.653 | 03.023.00 | Swamp petit pave doppelbock | Barril | 30 L | R$ 27,50/por litro |
4.654 | 03.023.00 | Swamp boquera style new england ipa | Barril | 30 L | R$ 26,50/por litro |
4.655 | 03.023.00 | Swamp summer ale session ipa | Barril | 30 L | R$ 17,00/por litro |
4.656 | 03.023.00 | Swamp grassroots imperial ipa | Barril | 30 L | R$ 26,50/por litro |
4.657 | 03.023.00 | Swamp session bite – session ipa | Barril | 30 L | R$ 19,00/por litro |
4.658 | 03.023.00 | Swamp premium lager | Barril | 30 L | R$ 15,50/por litro |
4.659 | 03.023.00 | Swamp berliner weisse nudes | Barril | 30 L | R$ 18,50/por litro |
4.660 | 03.023.00 | Swamp berliner weisse amora/maracujá | Barril | 30 L | R$ 19,50/por litro |
4.661 | 03.023.00 | Swamp brand new extra riwaka | Barril | 30 L | R$ 26,00/por litro |
4.662 | 03.023.00 | Swamp brand new extra strata | Barril | 30 L | R$ 26,00/por litro |
4.663 | 03.023.00 | Swamp brand new extra amarillo fruit | Barril | 30 L | R$ 26,00/por litro |
4.664 | 03.023.00 | Swamp lucky irish red ale | Barril | 30 L | R$ 18,50/por litro |
4.665 | 03.023.00 | Swamp sligshot hazy pale ale | Barril | 30 L | R$ 19,00/por litro |
4.666 | 03.023.00 | SWAMP BRAND NEW EXTRA amarillo HBC 1019 | Barril | 30 L | R$ 26,00/por litro |
4.667 | 03.021.03 | Swamp german pilsen | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 16,50 |
4.668 | 03.021.03 | Swamp hop bite ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,00 |
4.669 | 03.021.03 | Swamp pilz my balls | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.670 | 03.021.03 | Swamp foreplay apa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.671 | 03.021.03 | Swamp bréjo ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,00 |
4.672 | 03.021.03 | Swamp froggy ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,00 |
4.673 | 03.021.03 | Swamp coffee mug oatmeal stout | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,50 |
4.674 | 03.021.03 | Swamp lucy in the sky witbier | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 19,00 |
4.675 | 03.021.03 | Swamp mangroove ipl | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.676 | 03.021.03 | Swamp double bite imperial ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 22,50 |
4.677 | 03.021.03 | Swamp nasty ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 21,00 |
4.678 | 03.021.03 | Swamp petit pave doppelbock | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 22,50 |
4.679 | 03.021.03 | Swamp boquera style new england ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 22,00 |
4.680 | 03.021.03 | Swamp summer ale session ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.681 | 03.021.03 | Swamp grassroots imperial ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 22,50 |
4.682 | 03.021.03 | Swamp session bite – session ipa | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 20,00 |
4.683 | 03.021.03 | Swamp premium lager | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 16,50 |
4.684 | 03.021.03 | Swamp lucky irish red ale | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 19,00 |
4.685 | 03.021.03 | Swamp brand new extra riwaka | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 23,00 |
4.686 | 03.021.03 | Swamp brand new extra strata | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 23,00 |
4.687 | 03.021.03 | Swamp brand new extra amarillo fruit | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 23,00 |
4.688 | 03.021.03 | Swamp brand new extra amarillo hbc 1019 | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 23,00 |
4.689 | 03.022.01 | Sol 0,0 | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 5,64 |
4.690 | 03.021.03 | Belco pilsen | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 2,90 |
4.691 | 03.021.03 | Maceió | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,95 |
4.692 | 03.023.00 | Colina chopp | Pet | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 9,05 |
4.693 | 03.021.03 | Seven days brewing (cerveja puro malte summer) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 10,90 |
4.694 | 03.021.03 | Seven days brewing (cerveja puro malte session ipa) | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 7,11 |
4.695 | 03.021.01 | Seven days brewing (cerveja puro malte session ipa) | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 7,95 |
4.696 | 03.021.01 | Seven days brewing (cerveja puro malte summer sem glúten) | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 8,09 |
4.697 | 03.021.01 | Seven Days Brewing (Cerveja de Trigo Wheat) | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 311 a 360 ml | R$ 8,30 |
4.698 | 03.021.03 | Nova Guitt´s Pilsen Leve | Lata | até 310 ml | R$ 1,90 |
4.699 | 03.021.03 | Nova Guitt´s Pilsen Leve | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 2,10 |
4.700 | 03.022.03 | Hop lager sem alcool-rt166 | Lata | até 310 ml | R$ 4,90 |
4.701 | 03.021.03 | American light-gluten free-rt166 | Lata | até 310 ml | R$ 4,90 |
4.702 | 03.021.05 | American light -rt166 | Pet | de 661 ml a 1000 ml | R$ 8,50 |
4.703 | 03.021.05 | American light-gluten free-rt166 | Pet | de 661 ml a 1000 ml | R$ 10,00 |
4.704 | 03.021.05 | American lager-rt166 | Pet | de 661 ml a 1000 ml | R$ 10,24 |
4.705 | 03.021.05 | Hop lager-rt166 | Pet | de 661 ml a 1000 ml | R$ 10,24 |
4.706 | 03.021.05 | Session ipa -rt166 | Pet | de 661 ml a 1000 ml | R$ 13,07 |
4.707 | 03.021.05 | American light-gluten free-rt166 | Pet | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 13,00 |
4.708 | 03.021.05 | American lager-rt166 | Pet | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 13,03 |
4.709 | 03.021.05 | Hop lager-rt166 | Pet | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 13,03 |
4.710 | 03.021.05 | Session ipa -rt166 | Pet | de 1001 ml a 1500 ml | R$ 17,30 |
4.711 | 03.021.01 | Imperio gold | Garrafa de Vidro Não Retornável | de 361 a 660 ml | R$ 4,99 |
4.712 | 03.021.01 | Cerveja Patricia Dunkel 970 ml Vidro Descartável | Garrafa de vidro não retornável | acima de 661 ml | R$ 20,99 |
4.713 | 03.021.01 | Cerveja Zillertal 970 ml Vidro Descartável | Garrafa de vidro não retornável | acima de 661 ml | R$ 27,74 |
4.714 | 03.021.03 | Potiguar triplo malte 269 ml | Lata | até 310 ml | R$ 1,50 |
4.715 | 03.021.03 | Potiguar triplo malte 350 ml | Lata | de 311 a 360 ml | R$ 1,70 |
4.716 | 03.021.03 | Potiguar triplo malte 473 ml | Lata | de 411 a 660 ml | R$ 1,90 |
” (NR).
Artigo 3º – Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2024, exceto quanto ao artigo 1º, que produz efeitos desde 1º de julho de 2024.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual